Monday, November 11, 2013
Lowongan Magang Maret 2013 di PT PJB
PT Pembangkitan Jawa-Bali merupakan salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang Pembangkitan Listrik di Indonesia, membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung bersama kami melalui Program On the Job Training (OJT), dengan persyaratan sebagai berikut :
A. | PERSYARATAN | |||
1. | Kualifikasi | : | - terlampir - | |
2. | Usia | : | S1 kelahiran tahun 1986 dan sesudahnya ; D3 kelahiran tahun 1988 dan sesudahnya | |
3. | Nilai Akademis | : | IPK minimal 2,75 ; dengan akreditasi Jurusan minimal B | |
4. | Status | : | Belum pernah menikah (baik tercatat maupun tidak tercatat) | |
5. | Kondisi Fisik | : | Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, bebas narkoba dan jika berkacamata (maksimal 4 dioptri) |
B. | PENGAJUAN LAMARAN | |||
1. | Pelamar terlebih dahulu mengisi aplikasi online yang terdapat di website PT PJB www.ptpjb.com (menu karir), selanjutnya di print. | |||
2. | Pelamar mengirimkan Lamaran dengan mencantumkan Kode Profesi yang dipilih dan nomor registrasi online, pada sampul surat lamaran (pojok kanan atas), dengan menyertakankelengkapan berkas dan diurutkan sesuai dengan urutan sebagai berikut : | |||
a. | Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar | |||
b. | Copy KTP dan Akta Kelahiran | |||
c. | Surat lamaran | |||
d. | Form isian (poin 1), yang telah diisi lengkap dan ditandatangani pelamar | |||
e. | Copy ijazah S1 atau D3 (yang telah dilegalisir) | |||
f. | Bagi yang belum keluar ijazah S1 atau D3, agar melampirkan copy Surat Keterangan Lulus (SKL) yang telah dilegalisir | |||
g. | Copy transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir | |||
h. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pendaftaran | |||
i. | Surat Keterangan sehat terbaru (dikeluarkan bulan Januari 2013 dan sesudahnya) | |||
j. | Melampirkan pernyataan diri di atas materai Rp. 6.000,- tentang : | |||
1. | Bersedia ditempatkan di seluruh Unit kerja PT PJB | |||
2. | Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. | |||
3. | Tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain dan tidak sedang menerima beasiswa pendidikan dari instansi lain yang bersifat mengikat. | |||
4. | Sanggup menunda pernikahan selama masa On the Job Training (OJT). | |||
k. | Pendaftaran/ lamaran ditujukan kepada : | |||
TIM REKRUTMEN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI Kotak Pos/PO BOX. 10 SB IKIP, Surabaya |
C. | KETENTUAN | |
1. | Pendaftaran melalui aplikasi online dibuka tanggal 4 Maret 2013 dan diterima via Kotak Pos paling lambat tanggal 20 Maret 2013 (Cap Pos Pengiriman). | |
2. | Pelamar hanya diperbolehkan mengajukan lamaran pada satu Profesi. | |
3. | Perusahaan dapat melakukan penyesuaian proyeksi penempatan sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada kualifikasi kandidat. | |
4. | Tidak dilakukan komunikasi (surat menyurat, telepon) selama tahapan seleksi berlangsung. | |
5. | Seluruh proses seleksi tidak dikenakan biaya apapun dan pelamar agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses seleksi ini. | |
6. | Biaya dari dan ke tempat seleksi menjadi tanggung jawab peserta. | |
7. | Keputusan hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. (Hasil Seleksi Administratif/ pemanggilan Seleksi Tahap 2 akan diumumkan pada minggu keempat bulan Maret 2013) |
D. | TAHAPAN SELEKSI | ||
1. | Proses rekrutmen menggunakan sistem gugur, dengan tahapan sebagai berikut : | ||
a. | Seleksi Administrasi | ||
b. | Seleksi Akademis & Bahasa Inggris | ||
c. | Seleksi Psikologi | ||
d. | Seleksi Wawancara Berbasis Kompetensi | ||
e. | Seleksi Kesehatan & Kesamaptaan | ||
2. | Pemanggilan peserta dan lokasi tes untuk setiap tahap seleksi akan diumumkan melalui Website PT PJB (www.ptpjb.com) dan via Short Message Services (SMS). |
KUALIFIKASI :
NO | PROFESI | KODE | PENDIDIKAN | |
1 | ENERGI PRIMER | EP | S1 | Teknik Industri/ Mesin/ Elektro |
D3 | Teknik Mesin/ Elektro | |||
D3 | Teknologi Gas | |||
2 | AUDITOR | AU | S1 | Manajemen Keuangan/ Akuntansi |
S1 | Teknik Industri/ Mesin/ Elektro | |||
3 | HUKUM BISNIS | HB | S1 | Hukum Bisnis/ Perdata |
4 | COMMERCIAL/ CORPORATE PLANNER | CO | S1 | Teknik Industri |
S1 | Manajemen Pemasaran, Ekonomi Pembangunan | |||
5 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | S1 | Teknik Informatika/ Komputer/ Sistem Informasi |
6 | ENGINEER | EN | S1 | Teknik Mesin/ Elektro |
7 | ENVIRONMENT, HEALTH & SAFETY | EH | S1 | Teknik Sipil/ Lingkungan |
D3 | Teknik Sipil/ Lingkungan | |||
8 | FINANCE | FI | S1 | Manajemen Keuangan, Akuntansi |
D3 | Manajemen Keuangan, Akuntansi | |||
9 | HUMAN RESOURCES | HR | S1 | Teknik Industri |
10 | OPERATOR PEMBANGKIT | OP | D3 | Teknik Elektro/ Mesin/ Kimia |
11 | OPERATION/ MAINTENANCE PLANNER | TP | S1 | Teknik Elektro/ Mesin/ Industri |
12 | PROCUREMENT | PR | S1 | Manajemen, Hukum Perdata |
13 | QUALITY ASSURANCE | QA | S1 | Teknik Industri, Manajemen Keuangan |
14 | TECHNICIAN | TC | D3 | Teknik Elektro/ Mesin/ Sipil |
sumber
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment